<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Sivuston Sijoitusrahastot.org kommentit</title>
	<atom:link href="http://sijoitusrahastot.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sijoitusrahastot.org</link>
	<description>Tietoa sijoittamisesta rahastoihin, osakkeisiin sekä hyödykkeisiin. Vuodesta 2010</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 14:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Sigmund on kommentoinut artikkelia Sijoitusvakuutus: Tee-se-itse versio</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2012/04/sijoitusvakuutus-tee-se-itse-versio/#comment-267</link>
		<dc:creator>Sigmund</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 14:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=624#comment-267</guid>
		<description>Ei aivan noin yksinkertaista. Teoriassa kyllä mahdollista niinkuin mainitsitkin. Useimpien yhtiöiden kohdalla warrantti/jodannaistarjonta on niin heikkoa, että ei onnistu millään.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei aivan noin yksinkertaista. Teoriassa kyllä mahdollista niinkuin mainitsitkin. Useimpien yhtiöiden kohdalla warrantti/jodannaistarjonta on niin heikkoa, että ei onnistu millään.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kike on kommentoinut artikkelia Millon alkaa Nokian short squeeze?</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2012/04/millon-alkaa-nokian-short-squeeze/#comment-266</link>
		<dc:creator>Kike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=604#comment-266</guid>
		<description>Kommenttiasi ei poistettu. Anteeksi Susanna, mutta media-alan asiantuntijana voin kertoa, että tuolla tykkäysmäärällä arvio nousee kymmeniintuhansiin. Yleensäkin fb:n like-nappia painaa reilusti alle 10% sivuilla vieraillesta kävijöistä, jotka kokivat asian jakamisen arvoiseksi. En siis lähtisi tekemään minkäänlaisia johtopäätöksiä vielä tuosta. Viikonloppuna myynti alkaa ja sittenhän sen paremmin näkee, että saako Nokia siinä julkisuutta.

Symbian-puhelimien myynnissä olet varmasti oikeassa. Myynti on romahtanut hurjasti. Mutta eilenkin Verkkokauppa.comin myymälässä vierailleena huomasin, että älypuhelin on edelleen aika harvan ostos. Nuoriso sekä lapset ostavat yhä edelleen n. 100euron puhelimia, joita nokialla on tarjota.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommenttiasi ei poistettu. Anteeksi Susanna, mutta media-alan asiantuntijana voin kertoa, että tuolla tykkäysmäärällä arvio nousee kymmeniintuhansiin. Yleensäkin fb:n like-nappia painaa reilusti alle 10% sivuilla vieraillesta kävijöistä, jotka kokivat asian jakamisen arvoiseksi. En siis lähtisi tekemään minkäänlaisia johtopäätöksiä vielä tuosta. Viikonloppuna myynti alkaa ja sittenhän sen paremmin näkee, että saako Nokia siinä julkisuutta.</p>
<p>Symbian-puhelimien myynnissä olet varmasti oikeassa. Myynti on romahtanut hurjasti. Mutta eilenkin Verkkokauppa.comin myymälässä vierailleena huomasin, että älypuhelin on edelleen aika harvan ostos. Nuoriso sekä lapset ostavat yhä edelleen n. 100euron puhelimia, joita nokialla on tarjota.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Susanna Rosenlew on kommentoinut artikkelia Millon alkaa Nokian short squeeze?</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2012/04/millon-alkaa-nokian-short-squeeze/#comment-265</link>
		<dc:creator>Susanna Rosenlew</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=604#comment-265</guid>
		<description>Poistiko joku kommenttini?

Sunnuntaina http://www.att.com/ etusivulle tuli Lumia 900 mainos. Nyt siellä menee tekstikehässä muitakin. Silloin tykkääjiä oli 1050, kirjoitushetkellä noin 1500.

Nokia on todella ongelmissa nyt, kun Elop on tuhonnut Symbian-myynnin täysin. Vuodessa 32%:n markkinaosuudesta -90%:ia ja Lumiat ovat viimeisimmän ilmoituksen mukaan myyneet tammikuun alkuun mennessä miljoona kpl. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poistiko joku kommenttini?</p>
<p>Sunnuntaina <a href="http://www.att.com/">http://www.att.com/</a> etusivulle tuli Lumia 900 mainos. Nyt siellä menee tekstikehässä muitakin. Silloin tykkääjiä oli 1050, kirjoitushetkellä noin 1500.</p>
<p>Nokia on todella ongelmissa nyt, kun Elop on tuhonnut Symbian-myynnin täysin. Vuodessa 32%:n markkinaosuudesta -90%:ia ja Lumiat ovat viimeisimmän ilmoituksen mukaan myyneet tammikuun alkuun mennessä miljoona kpl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Stockadvisor on kommentoinut artikkelia Millon alkaa Nokian short squeeze?</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2012/04/millon-alkaa-nokian-short-squeeze/#comment-264</link>
		<dc:creator>Stockadvisor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=604#comment-264</guid>
		<description>Negatiivisesta mielipiteestäsi huolimatta jopa amerikoissa alkaa ilmestymään positiivisia arvioita, kuten tämä: http://money.msn.com/top-stocks/post.aspx?post=904f174e-a619-470d-993d-31a43b9a772c</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Negatiivisesta mielipiteestäsi huolimatta jopa amerikoissa alkaa ilmestymään positiivisia arvioita, kuten tämä: <a href="http://money.msn.com/top-stocks/post.aspx?post=904f174e-a619-470d-993d-31a43b9a772c">http://money.msn.com/top-stocks/post.aspx?post=904f174e-a619-470d-993d-31a43b9a772c</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Maybachh on kommentoinut artikkelia Millon alkaa Nokian short squeeze?</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2012/04/millon-alkaa-nokian-short-squeeze/#comment-263</link>
		<dc:creator>Maybachh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=604#comment-263</guid>
		<description>Ja millähän perusteella tämä 450 klikkausta on päätelty? Väittäisimpä, että ei pidä paikkaansa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja millähän perusteella tämä 450 klikkausta on päätelty? Väittäisimpä, että ei pidä paikkaansa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Susanna Rosenlew on kommentoinut artikkelia Millon alkaa Nokian short squeeze?</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2012/04/millon-alkaa-nokian-short-squeeze/#comment-262</link>
		<dc:creator>Susanna Rosenlew</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=604#comment-262</guid>
		<description>Nokian Lumian mainos oli AT&amp;T:n etusivulla kolme päivää. Kyseessä on Yhdysvaltain 67. suosituin sivusto (lähde: http://www.alexa.com). Tänä aikana mainosta oli klikannut ja siitä tykännyt 450 henkilöä. Tämä siis yli 300 000 000 asukkaan valtiossa, jossa Facebook on käytännössä jokaisella internet-käyttäjällä.

&quot;Huhtikuun aikana puhelimet tulevat myyntiin mm. jenkeissä, jossa Lumia 900 puhelin on JO ennakkotilausten ansiosta amazonissa AT&amp;T:N myydyin puhelinmalli.&quot; Hetki sitten Lumia 900 oli em. listalla neljäntenä ja edellä oli kolme Blackberry-mallia. Onko vaikeuksissa oleva RIM siis lyönyt markkinat täysin? Medialukutaitoa sopii harjoittaa. Kyseessä oleva lista tarkoittaa eniten myytyjä puhelimia niiden Amazonin kautta myytyjen joukosta, joihin on haluttu mukaan AT&amp;T:n kytkypaketti. Näitä puhelimia myydään päivässä luokkaa 1-100 kpl. Tuon listan sijoituksella ei ole mitään merkitystä.

Laittaisin itse shortit sisään Nokiaan, jos näkemystä haluttaisiin. Tosin siellä voi tapahtua ihan mitä vain (Elop saa yllätyspotkut johdon tullessa järkiinsä), joten en kuitenkaan uskalla. Mukaan ehtii siinäkin vaiheessa, kun menestys alkaa näkyä. Ei se Applekaan mikään raketti ollut ja käväisi 2009 alussaa 80 dollarissa, vaikka iPhonea oli myyty menestyksellisesti jo kaksi vuotta.

Tällä hetkellä Elop on saanut käytännössä lopetettua uusien Symbian-puhelinten myynnin vuoden takaisesta 30-40%:n markkinaosuudesta ja napannut valtaosan Windows Puhelinten 2%:n markkinaosuudesta. Älypuhelinmyynnin tipahtaminen 90%:lla vuodessa ei ole pikkujuttu ja nykyinen kurssitaso sisältää odotuksia Lumioiden menestymisestä. Puhelimella, johon ei saa kuin lagaavan perus-Angry Birdsin tätä menestystä voidaan joutua odottamaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nokian Lumian mainos oli AT&amp;T:n etusivulla kolme päivää. Kyseessä on Yhdysvaltain 67. suosituin sivusto (lähde: <a href="http://www.alexa.com">http://www.alexa.com</a>). Tänä aikana mainosta oli klikannut ja siitä tykännyt 450 henkilöä. Tämä siis yli 300 000 000 asukkaan valtiossa, jossa Facebook on käytännössä jokaisella internet-käyttäjällä.</p>
<p>&#8220;Huhtikuun aikana puhelimet tulevat myyntiin mm. jenkeissä, jossa Lumia 900 puhelin on JO ennakkotilausten ansiosta amazonissa AT&amp;T:N myydyin puhelinmalli.&#8221; Hetki sitten Lumia 900 oli em. listalla neljäntenä ja edellä oli kolme Blackberry-mallia. Onko vaikeuksissa oleva RIM siis lyönyt markkinat täysin? Medialukutaitoa sopii harjoittaa. Kyseessä oleva lista tarkoittaa eniten myytyjä puhelimia niiden Amazonin kautta myytyjen joukosta, joihin on haluttu mukaan AT&amp;T:n kytkypaketti. Näitä puhelimia myydään päivässä luokkaa 1-100 kpl. Tuon listan sijoituksella ei ole mitään merkitystä.</p>
<p>Laittaisin itse shortit sisään Nokiaan, jos näkemystä haluttaisiin. Tosin siellä voi tapahtua ihan mitä vain (Elop saa yllätyspotkut johdon tullessa järkiinsä), joten en kuitenkaan uskalla. Mukaan ehtii siinäkin vaiheessa, kun menestys alkaa näkyä. Ei se Applekaan mikään raketti ollut ja käväisi 2009 alussaa 80 dollarissa, vaikka iPhonea oli myyty menestyksellisesti jo kaksi vuotta.</p>
<p>Tällä hetkellä Elop on saanut käytännössä lopetettua uusien Symbian-puhelinten myynnin vuoden takaisesta 30-40%:n markkinaosuudesta ja napannut valtaosan Windows Puhelinten 2%:n markkinaosuudesta. Älypuhelinmyynnin tipahtaminen 90%:lla vuodessa ei ole pikkujuttu ja nykyinen kurssitaso sisältää odotuksia Lumioiden menestymisestä. Puhelimella, johon ei saa kuin lagaavan perus-Angry Birdsin tätä menestystä voidaan joutua odottamaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Antero on kommentoinut artikkelia Millon alkaa Nokian short squeeze?</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2012/04/millon-alkaa-nokian-short-squeeze/#comment-261</link>
		<dc:creator>Antero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=604#comment-261</guid>
		<description>Onhan se totta, että ison osan Nokian tulevaisuudesta määrittää Kiina. Tulevaisuuden markkinat ovat sielä miljoonine ihmisineen, joilla on päivä päivältä enemmän satsata ylimääräistä rahaa esimerkiksi puhelimiin ja viihde-elektroniikkaan. Pidetään peukkuja :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onhan se totta, että ison osan Nokian tulevaisuudesta määrittää Kiina. Tulevaisuuden markkinat ovat sielä miljoonine ihmisineen, joilla on päivä päivältä enemmän satsata ylimääräistä rahaa esimerkiksi puhelimiin ja viihde-elektroniikkaan. Pidetään peukkuja <img src='http://sijoitusrahastot.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jorma on kommentoinut artikkelia Millon alkaa Nokian short squeeze?</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2012/04/millon-alkaa-nokian-short-squeeze/#comment-260</link>
		<dc:creator>jorma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=604#comment-260</guid>
		<description>Millon -&gt; Milloin
kiinassa -&gt; Kiinassa
ala lunastelemaan -&gt; ala lunastella

;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Millon -&gt; Milloin<br />
kiinassa -&gt; Kiinassa<br />
ala lunastelemaan -&gt; ala lunastella<br />
 <img src='http://sijoitusrahastot.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sicko on kommentoinut artikkelia Millon alkaa Nokian short squeeze?</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2012/04/millon-alkaa-nokian-short-squeeze/#comment-259</link>
		<dc:creator>Sicko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=604#comment-259</guid>
		<description>Jos short squeeze pääsee aluilleen, niin kyllä se kurssi nousee helposti 8-10e hujakoille!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jos short squeeze pääsee aluilleen, niin kyllä se kurssi nousee helposti 8-10e hujakoille!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Maybachh on kommentoinut artikkelia Millon alkaa Nokian short squeeze?</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2012/04/millon-alkaa-nokian-short-squeeze/#comment-258</link>
		<dc:creator>Maybachh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=604#comment-258</guid>
		<description>Nokian tilanteessa omistusrakenne on huomattavasti monipuolisempi kuin VW:llä, joten samanlainen tuskin tulee onnistumaan, muuten hyvä idea :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nokian tilanteessa omistusrakenne on huomattavasti monipuolisempi kuin VW:llä, joten samanlainen tuskin tulee onnistumaan, muuten hyvä idea <img src='http://sijoitusrahastot.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

