<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Sivuston Sijoitusrahastot.org kommentit</title>
	<atom:link href="http://sijoitusrahastot.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sijoitusrahastot.org</link>
	<description>Tietoa sijoittamisesta rahastoihin, osakkeisiin sekä hyödykkeisiin.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 19:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>aloittelija on kommentoinut artikkelia Sijoituksen suojaaminen johdannaisilla?</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2011/10/sijoituksen-suojaaminen-johdannaisilla/#comment-251</link>
		<dc:creator>aloittelija</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=426#comment-251</guid>
		<description>haluaisin tietää noista myyntiwarranteista siis vaikka mul on 1000 osaketta ja osakkeen hinta sillä hetkellä on 10e ja teen myyntiwarrantin joka uskoo osakkeen joskus olevan 5e niin miten kun osakkeet laskee warrantin arvo nousee ja maksaako warrantin tekeminen ? eli siis mihin tämä myyntiwarranti oikeuttaa jos sen arvo nousee jos osakkeet laskee ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haluaisin tietää noista myyntiwarranteista siis vaikka mul on 1000 osaketta ja osakkeen hinta sillä hetkellä on 10e ja teen myyntiwarrantin joka uskoo osakkeen joskus olevan 5e niin miten kun osakkeet laskee warrantin arvo nousee ja maksaako warrantin tekeminen ? eli siis mihin tämä myyntiwarranti oikeuttaa jos sen arvo nousee jos osakkeet laskee ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Make on kommentoinut artikkelia ETF-rahastot</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/rahastot/etf-rahastot/#comment-249</link>
		<dc:creator>Make</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?page_id=339#comment-249</guid>
		<description>ETF-rahastot tulevat varmasti pitkällä aikavälillä kannattavammaksi valinnaksi kuin kivijalkapankkien tarjoamat kalliit rahastot. Niihin sijoittaminen vain vaatii hieman perehtymistä ja viitseliäisyyttä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ETF-rahastot tulevat varmasti pitkällä aikavälillä kannattavammaksi valinnaksi kuin kivijalkapankkien tarjoamat kalliit rahastot. Niihin sijoittaminen vain vaatii hieman perehtymistä ja viitseliäisyyttä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Erkka Elmren on kommentoinut artikkelia Kultaan sijoittaminen</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/sijoittaminen-hyodykkeisiin/kultaan-sijoittaminen/#comment-248</link>
		<dc:creator>Erkka Elmren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 22:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?page_id=257#comment-248</guid>
		<description>Mielenkiintoinen artikkeli. Kiitoksia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mielenkiintoinen artikkeli. Kiitoksia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pikavippi on kommentoinut artikkelia Mihin kiinnittää huomiota</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/rahastot/mihin-kiinnittaa-huomiota/#comment-155</link>
		<dc:creator>Pikavippi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.wordpress.com/#comment-155</guid>
		<description>Itse käytän hyvin yksinkertaista menetelmää milloin pistän rahaa johonkin rahastoon / lunastan rahasto-osuudet: kun rahasto (yleensä muutkin rahastot samaan aikaan) nousee laskutrendin jälkeen kuukausitasolla plussalle, niin merkitsen rahastoa ja päinvastoin. Hyvin on toiminut tähän asti. Myin juuri kaikki rahasto-osuudet toukokuun 2011 lopulla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Itse käytän hyvin yksinkertaista menetelmää milloin pistän rahaa johonkin rahastoon / lunastan rahasto-osuudet: kun rahasto (yleensä muutkin rahastot samaan aikaan) nousee laskutrendin jälkeen kuukausitasolla plussalle, niin merkitsen rahastoa ja päinvastoin. Hyvin on toiminut tähän asti. Myin juuri kaikki rahasto-osuudet toukokuun 2011 lopulla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Markku on kommentoinut artikkelia Veronpalautukset sijoituksiin</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2010/11/veronpalautukset-sijoituksiin/#comment-51</link>
		<dc:creator>Markku</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 06:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=175#comment-51</guid>
		<description>Hyvä idea! Tänävuonna palautuksia tulee about tonni ja miksipä siitä ei voisi vaikka toista puolta laittaa muhimaan arvo-osuustilille! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvä idea! Tänävuonna palautuksia tulee about tonni ja miksipä siitä ei voisi vaikka toista puolta laittaa muhimaan arvo-osuustilille! <img src='http://sijoitusrahastot.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Milijunääri on kommentoinut artikkelia Säästämisen ideologia</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2010/08/saastamisen-ideologia/#comment-46</link>
		<dc:creator>Milijunääri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=148#comment-46</guid>
		<description>Samaa mieltä !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samaa mieltä !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kike on kommentoinut artikkelia Paras rahasto?</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2010/09/paras-rahasto/#comment-39</link>
		<dc:creator>Kike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=162#comment-39</guid>
		<description>Parhaat rahastot riippuvat paljon vertailuajankohdasta. Pitkät korkorahastot ja pienten yritysten rahastot painiavat täysin eri sarjassa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parhaat rahastot riippuvat paljon vertailuajankohdasta. Pitkät korkorahastot ja pienten yritysten rahastot painiavat täysin eri sarjassa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Muukalainen on kommentoinut artikkelia Säästämisen ideologia</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2010/08/saastamisen-ideologia/#comment-4</link>
		<dc:creator>Muukalainen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 14:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=148#comment-4</guid>
		<description>Loistava kirjoitus, jos taso pysyy samanlaisena, uskon että sivusi tulee saamaan vielä enemmänkin suosiota, jopa mediassa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Loistava kirjoitus, jos taso pysyy samanlaisena, uskon että sivusi tulee saamaan vielä enemmänkin suosiota, jopa mediassa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rahasto sijoittelija on kommentoinut artikkelia Rahastosäästäminen pähkinänkuoressa</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/rahastot/rahastosaastaminen-pahkinankuoressa/#comment-2</link>
		<dc:creator>Rahasto sijoittelija</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.wordpress.com/#comment-2</guid>
		<description>Kiitos hyödyllisestä sivustosta. Olen sijoitellut rahastoihin viimeisen kolmen vuoden aikana tuhansia euroja ja tuplannut pääoman, mutta koskaan ei voi oppia lisää!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos hyödyllisestä sivustosta. Olen sijoitellut rahastoihin viimeisen kolmen vuoden aikana tuhansia euroja ja tuplannut pääoman, mutta koskaan ei voi oppia lisää!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

