<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sijoitusrahastot.org</title>
	<atom:link href="http://sijoitusrahastot.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sijoitusrahastot.org</link>
	<description>Tietoa sijoittamisesta rahastoihin, osakkeisiin sekä hyödykkeisiin.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 18:16:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google haut talouden indikaattoreina?</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2011/12/google-haut-talouden-indikaattoreina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-haut-talouden-indikaattoreina</link>
		<comments>http://sijoitusrahastot.org/2011/12/google-haut-talouden-indikaattoreina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sijoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[etf-rahastot]]></category>
		<category><![CDATA[google haut]]></category>
		<category><![CDATA[lyhyeksi myynti]]></category>
		<category><![CDATA[shorttaus]]></category>
		<category><![CDATA[Warrantti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[<p>Näitäkin sivuja selailee päivittäin kymmeniä, satoja ihmisiä. Se, mitä kautta lukijat sivuille päätyy, on mielenkiintoista. Yleisin muoto on saapua hakukoneiden kautta etsiessä itselle mielenkiintoisesta aiheesta. Eri hakusanojen hakumäärillä voi seurata helposti, mitkä ovat päivän polttavia puheenaiheita. Uutiskeilassa olevien yritysten nimillä päädytään sivuille usein, mutta myös selkeitä sijoittamiseen liittyviä trendejä on välillä havaittavissa.</p> <p>Viime aikoina hakusana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Näitäkin sivuja selailee päivittäin kymmeniä, satoja ihmisiä. Se, mitä kautta lukijat sivuille päätyy, on mielenkiintoista. Yleisin muoto on saapua hakukoneiden kautta etsiessä itselle mielenkiintoisesta aiheesta. Eri hakusanojen hakumäärillä voi seurata helposti, mitkä ovat päivän polttavia puheenaiheita. Uutiskeilassa olevien yritysten nimillä päädytään sivuille usein, mutta myös selkeitä sijoittamiseen liittyviä trendejä on välillä havaittavissa.</p>
<p>Viime aikoina hakusana <a title="ETF-rahastot" href="http://sijoitusrahastot.org/rahastot/etf-rahastot/"><strong>etf-rahastot</strong></a> on ohjannut nousevassa määrin ihmisiä sivustolle. Myöskin hakusana <a title="Warrantti, johdannainen" href="http://sijoitusrahastot.org/osakesijoittaminen/warrantti-johdannainen/"><strong>warrantti</strong></a> on herättänyt nousevaa mielenkiintoa. Toisaalta taas <strong><a title="Lyhyeksi myynti" href="http://sijoitusrahastot.org/osakesijoittaminen/lyhyeksi-myynti/">shorttaus</a></strong> ja <a title="Lyhyeksi myynti" href="http://sijoitusrahastot.org/osakesijoittaminen/lyhyeksi-myynti/"><strong>lyhyeksi myynti</strong></a> on vähentänyt osuuttaan huomattavasti.</p>
<p>Voisiko näistä tehdä suurempia johtopäätöksiä markkinapsykologian kannalta? Siihen antaa oikean vastauksen vain aika!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sijoitusrahastot.org/2011/12/google-haut-talouden-indikaattoreina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sijoituksen suojaaminen johdannaisilla?</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2011/10/sijoituksen-suojaaminen-johdannaisilla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sijoituksen-suojaaminen-johdannaisilla</link>
		<comments>http://sijoitusrahastot.org/2011/10/sijoituksen-suojaaminen-johdannaisilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sijoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Johdannainen]]></category>
		<category><![CDATA[sijoituksen suojaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Warrantti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[<p>Laskevien markkinoiden aikaan moni säästäjä ja sijoittaja miettii päänsä puhki, miten saisi salkun arvon pysymään, vaikka indeksit laskee päivästä toiseen. Rahastot, varsinkin tiettyjä strategioita noudattavat rahastot käyttävät sijoitusten suojaamiseen warrantteja eli johdannaisia.</p> <p>Nämä pankkiiriliikkeiden ja pankkien tarjoamat sijoitusinstrumentit ovat sidottu johonkin tiettyyn kohde-etuuteen, kuten osakkeeseen. Voit valita haluatko käyttää osto-, vai myyntiwarranttia riippuen siitä uskotko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laskevien markkinoiden aikaan moni säästäjä ja sijoittaja miettii päänsä puhki, miten saisi salkun arvon pysymään, vaikka indeksit laskee päivästä toiseen. Rahastot, varsinkin tiettyjä strategioita noudattavat rahastot käyttävät sijoitusten suojaamiseen <strong>warrantteja eli johdannaisia</strong>.</p>
<p>Nämä pankkiiriliikkeiden ja pankkien tarjoamat sijoitusinstrumentit ovat sidottu johonkin tiettyyn kohde-etuuteen, kuten osakkeeseen. Voit valita haluatko käyttää <strong>osto-, vai myyntiwarranttia</strong> riippuen siitä uskotko että kohde-etuus nousee vai laskee. Suojaamisessa käytetään siis myynti-warranttia.</p>
<p><strong>Esimerkki:</strong></p>
<p>Sinulla on 1000 kappaletta 10 euron hintaisia osakkeita, eli siis 10 000 euron pääoma. Pelkäät kuitenkin, että osakkeen hinta tulee laskemaan 5 euroon, eli puoleen nykyisestä. Ostat myynti-warrantteja, jotka uskovat hinnan olevan jonain päivänä 5 euroa. Kun osakkeesi laskevat, warranttien hinta nousee ja täten sijoituksesi pysyy vakaana.</p>
<p>Lue lisää <a title="Warrantti, johdannainen" href="http://sijoitusrahastot.org/osakesijoittaminen/warrantti-johdannainen/">warrantti-oppaastamme</a>!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sijoitusrahastot.org/2011/10/sijoituksen-suojaaminen-johdannaisilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oikea aika lyhyeksi myyntiin?</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2011/10/oikea-aika-lyhyeksi-myyntiin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oikea-aika-lyhyeksi-myyntiin</link>
		<comments>http://sijoitusrahastot.org/2011/10/oikea-aika-lyhyeksi-myyntiin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osakesijoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[mini futuuri]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Short]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[<p>Markkinoiden laskiessa sijoittaja kiroaa. Osakkeiden arvo putoaa silmissä, mutta ei kuitenkaan uskalla myydä pois. Oikean liikkeen tekeminen voi olla vaikeaa. Onneksi putoavistakin kursseista voi hyötyä, nimittäin osakkeiden laskevasta trendistä voi hyötyä myymällä kyseistä osaketta lyhyeksi. Myöskin mini futuureilla (Mini Shorteilla) pystyy ottamaan kantaa kurssin laskun puolesta. Lue lisää artikkelistamme: <a href="http://sijoitusrahastot.org/osakesijoittaminen/lyhyeksi-myynti/">lyhyeksi myynti</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Markkinoiden laskiessa sijoittaja kiroaa. Osakkeiden arvo putoaa silmissä, mutta ei kuitenkaan uskalla myydä pois. Oikean liikkeen tekeminen voi olla vaikeaa. Onneksi putoavistakin kursseista voi hyötyä, nimittäin osakkeiden laskevasta trendistä voi hyötyä myymällä kyseistä osaketta lyhyeksi. Myöskin <strong>mini futuureilla</strong> (<strong>Mini Shorteilla</strong>) pystyy ottamaan kantaa kurssin laskun puolesta. Lue lisää artikkelistamme: <a href="http://sijoitusrahastot.org/osakesijoittaminen/lyhyeksi-myynti/">lyhyeksi myynti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sijoitusrahastot.org/2011/10/oikea-aika-lyhyeksi-myyntiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talvivaaran kohtalo ?</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2011/10/talvivaaran-kohtalo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=talvivaaran-kohtalo</link>
		<comments>http://sijoitusrahastot.org/2011/10/talvivaaran-kohtalo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 16:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osakesijoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Sijoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Talvivaaran Kaivososakeyhtiö]]></category>
		<category><![CDATA[TLV1V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kainuun seutua, suomalaisia sijoittajia ja helsingin pörssiä puhuttanut uutinen Talvivaaran kaivososakeyhtiön (TLV1V) toimitusjohtajan Pekka Perän erosta on saanut melkoiset mittasuhteet. Samana päivänä julkaistiin myös uutinen siitä, että Talvivaara aikoo loppuvuonna keskittyä enemmän kannattavuuden parantamiseen kuin tuotannon maksimointiin. Pörssin reaktiona katosi ilmaan satoja miljoonia euroja.</p> <p>Sijoituksena Talvivaara on ollutkin mystinen. Parhaimmillaan reilu 7 euroa maksava osake [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kainuun seutua, suomalaisia sijoittajia ja helsingin pörssiä puhuttanut uutinen <strong>Talvivaaran kaivososakeyhtiön</strong> (TLV1V) toimitusjohtajan <strong>Pekka Perän</strong> erosta on saanut melkoiset mittasuhteet. Samana päivänä julkaistiin myös uutinen siitä, että Talvivaara aikoo loppuvuonna keskittyä enemmän kannattavuuden parantamiseen kuin tuotannon maksimointiin. Pörssin reaktiona katosi ilmaan satoja miljoonia euroja.</p>
<p>Sijoituksena Talvivaara on ollutkin mystinen. Parhaimmillaan reilu 7 euroa maksava osake on nyt valunut 2,30 euroon ja spekulaatio käy kovana. Moni lainarahalla sijoittava on menettänyt yöunensa. Valtion sijoitusyhtiölläkin suli melkoinen potti yhdessä päivässä.</p>
<p>Uskaltaako nikkelikaivokseemme, sotkamon ylpeyteen, Talvivaaraan sijoittaa? Onko nyt se oikea aika? Keskustelu jatkuu &#8220;<a href="http://sijoitusrahastot.org/keskustelu/suomalaiset-osakkeet/talvivaara-uskaltaako-sijoittaa/">Uskaltaako Talvivaaraan sijoittaa?</a>&#8221; -ketujssa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sijoitusrahastot.org/2011/10/talvivaaran-kohtalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomalaiset sijoittivat kultaan &#8211; rahaston kautta.</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2011/09/suomalaiset-sijoittivat-kultaan-rahaston-kautta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suomalaiset-sijoittivat-kultaan-rahaston-kautta</link>
		<comments>http://sijoitusrahastot.org/2011/09/suomalaiset-sijoittivat-kultaan-rahaston-kautta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rahastosäästäminen]]></category>
		<category><![CDATA[Rahastosijoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Rahastotyypit]]></category>
		<category><![CDATA[Kulta]]></category>
		<category><![CDATA[morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[rahastosijoittaminen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rahastot 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kultaan sijoittava rahasto on noussut Morningstarin suosituimpien rahastojen listalle.</p> <p>Elokuu on nostanut kriisiajan sijoitukset myös suomalaisten rahastosijoittajien huulille. Tutkimusyhtiö Morningstarin suomenkielisten verkkosivujen suosituimpien listalle ovat nousseet muun muassa kultarahasto sekä osakemarkkinoita vastaan liikkuva sijoitusrahasto.</p> <p>Muutos mielialoissa on merkittävä, sillä aiemmin Morningstarin kävijät ovat viihtyneet lähinnä kehittyvien maiden sekä Suomi-osakerahastojen tietojen äärellä.</p> <p>&#8220;Lista kertoo jälleen, että [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kultaan sijoittava rahasto on noussut Morningstarin suosituimpien rahastojen listalle.</p>
<p>Elokuu on nostanut kriisiajan sijoitukset myös suomalaisten rahastosijoittajien huulille. Tutkimusyhtiö Morningstarin suomenkielisten verkkosivujen suosituimpien listalle ovat nousseet muun muassa kultarahasto sekä osakemarkkinoita vastaan liikkuva sijoitusrahasto.</p>
<p>Muutos mielialoissa on merkittävä, sillä aiemmin Morningstarin kävijät ovat viihtyneet lähinnä kehittyvien maiden sekä Suomi-osakerahastojen tietojen äärellä.</p>
<p>&#8220;Lista kertoo jälleen, että aktiiviset suomalaiset rahastosijoittajat eivät pelkää ottaa vahvaa näkemystä&#8221;, kirjoittaa Morningstarin päätoimittaja <strong>Matias Möttölä</strong>.</p>
<p>Lähde: Kauppalehti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sijoitusrahastot.org/2011/09/suomalaiset-sijoittivat-kultaan-rahaston-kautta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osakevälittäjiä &#8211; käy kauppaa suomalaisilla osakkeilla</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2011/08/osakevalittajia-kay-kauppaa-suomalaisilla-osakkeilla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osakevalittajia-kay-kauppaa-suomalaisilla-osakkeilla</link>
		<comments>http://sijoitusrahastot.org/2011/08/osakevalittajia-kay-kauppaa-suomalaisilla-osakkeilla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osakesijoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Sijoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[FIM]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingin pörssi]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea]]></category>
		<category><![CDATA[Nordnet]]></category>
		<category><![CDATA[Osuuspankki]]></category>
		<category><![CDATA[suomalaiset osakkeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[<p>Varsinkin sijoittamista aloitettaessa miettii tarkasti, että missä pankissa järjestelee omat osakekauppansa. Pankeilla on omat hinnoittelunsa ja onkin tärkeä pystyä vertailemaan toimijoita. Jotkin pankit ottavat kulua myös arvopaperien säilyttämisestä, joillakin kaupasta otetaan kiinteä hinta, joillakin prosentuaalinen palkkio. Joillakin tekijöillä on myös kiinteitä paketteja, jolloin pystyt tekemään kauppaa niin paljon kuin haluat.</p> <p>Suomalaisia osakkeita kun haluat ostella, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varsinkin sijoittamista aloitettaessa miettii tarkasti, että missä pankissa järjestelee omat osakekauppansa. Pankeilla on omat hinnoittelunsa ja onkin tärkeä pystyä vertailemaan toimijoita. Jotkin pankit ottavat kulua myös arvopaperien säilyttämisestä, joillakin kaupasta otetaan kiinteä hinta, joillakin prosentuaalinen palkkio. Joillakin tekijöillä on myös kiinteitä paketteja, jolloin pystyt tekemään kauppaa niin paljon kuin haluat.</p>
<p>Suomalaisia osakkeita kun haluat ostella, on välittäjiä ainakin seuraavat:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.nordnet.fi/" target="_blank">Nordnet</a> &#8211; Erittäin suosittu piensijoittajien keskuudessa</li>
<li><a href="http://fi.etrade.com/" target="_blank">E*TRADE</a></li>
<li><a href="http://www.fim.com/" target="_blank">FIM</a></li>
<li><a href="http://www.liqvinet.fi/" target="_blank">Liqvinet</a> &#8211; pieni kotimainen osakevälittäjä</li>
<li><a href="http://www.aktiedirekt.se/" target="_blank">Aktiedirekt</a> &#8211; ruotsalainen osakevälittäjä, joka on Nordnetin omistuksessa</li>
<li><a href="http://www.lhv.ee/" target="_blank">LHV</a> &#8211; virolainen osakevälittäjä</li>
<li><a href="http://www.interactivebrokers.com/" target="_blank">Interactive Brokers</a> &#8211; edullinen osakevälittäjä USA:sta</li>
<li><a href="http://www.just2trade.com/" target="_blank">Just2Trade</a> &#8211; toinen edullinen osakevälittäjä USA:sta</li>
<li><a href="http://www.op.fi/" target="_blank">Osuuspankki</a></li>
<li><a href="http://www.nordea.fi/" target="_blank">Nordea</a></li>
<li><a href="http://www.sampopankki.fi/" target="_blank">Sampo Pankki</a></li>
<li><a href="http://www.handelsbanken.fi/" target="_blank">Handelsbanken</a></li>
<li><a href="http://www.aktia.fi/" target="_blank">Aktia</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sijoitusrahastot.org/2011/08/osakevalittajia-kay-kauppaa-suomalaisilla-osakkeilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini futuurin arvon laskeminen helposti?</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2011/05/mini-futuurin-arvon-laskeminen-helposti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mini-futuurin-arvon-laskeminen-helposti</link>
		<comments>http://sijoitusrahastot.org/2011/05/mini-futuurin-arvon-laskeminen-helposti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Mini futuurit]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Long]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Short]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kun seuraa johdannaismarkkinoita enemmän, tekee paljon &#8220;mitä jos&#8221;-tyyppisiä kysymyksiä. Itse esimerkiksi mietin jotain Long tai Short futuuria ostaessa, että mikähän kyseisen futuurin arvo olisi, jos kurssi olisi esimerkiksi se ja se. Päätin tehdä sitten asialle jotain, ja tekasin helppokäyttöisen laskurin.</p> <p>Se löytyy osoitteesta: <a href="http://maybachh.fi/mini-futuurit.php">Mini futuurit</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kun seuraa johdannaismarkkinoita enemmän, tekee paljon &#8220;mitä jos&#8221;-tyyppisiä kysymyksiä. Itse esimerkiksi mietin jotain Long tai Short futuuria ostaessa, että mikähän kyseisen futuurin arvo olisi, jos kurssi olisi esimerkiksi se ja se. Päätin tehdä sitten asialle jotain, ja tekasin helppokäyttöisen laskurin.</p>
<p>Se löytyy osoitteesta: <strong><a href="http://maybachh.fi/mini-futuurit.php">Mini futuurit</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sijoitusrahastot.org/2011/05/mini-futuurin-arvon-laskeminen-helposti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokian ja Microsoftin yhteistyö kantaakin hedelmää?</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2011/03/nokian-ja-microsoftin-yhteistyo-kantaakin-hedelmaa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nokian-ja-microsoftin-yhteistyo-kantaakin-hedelmaa</link>
		<comments>http://sijoitusrahastot.org/2011/03/nokian-ja-microsoftin-yhteistyo-kantaakin-hedelmaa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 22:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingin pörssi]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Elpo]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nokian toimitusjohtaja Stephen Elop kertoi helmikuussa Nokian ryhtyvän yhteistyöhön Microsoftin kanssa. Osakkeen kannalta tunnelmat olivat masentavat. Muutaman seuraavan päivän aikana osake laski reilusti yli 20 prosenttia. Suuret pankit laskivat Nokian suosituksia ja asiasta uutisoitiin näyttävästi; Nokian ajan nähtiin ajaneen ohi.</p> <p>Mutta mikä on tilanne nyt? Kurssit ovat laskeneet aikansa, mutta tänään nähtiin erinomaista nousua sekä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokian toimitusjohtaja Stephen Elop kertoi helmikuussa Nokian ryhtyvän yhteistyöhön Microsoftin kanssa. Osakkeen kannalta tunnelmat olivat masentavat. Muutaman seuraavan päivän aikana osake laski reilusti yli 20 prosenttia. Suuret pankit laskivat Nokian suosituksia ja asiasta uutisoitiin näyttävästi; Nokian ajan nähtiin ajaneen ohi.</p>
<p>Mutta mikä on tilanne nyt? Kurssit ovat laskeneet aikansa, mutta tänään nähtiin erinomaista nousua sekä Helsingin pörssissä, että New Yorkin Stock Exchangessa. Bernstein nosti myös Nokian suosituksen tasolle &#8220;market perform&#8221;. Positiivisia merkkejä.</p>
<p>Alkaako tämän alamäen jälkeen taas suomalainen nousu? Uskoisin, että ainakin kesään mennessä osake puhkaisee 7 euron rajan, helposti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sijoitusrahastot.org/2011/03/nokian-ja-microsoftin-yhteistyo-kantaakin-hedelmaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parhaat rahastot 2011</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2011/02/parhaat-rahastot-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parhaat-rahastot-2011</link>
		<comments>http://sijoitusrahastot.org/2011/02/parhaat-rahastot-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rahastosäästäminen]]></category>
		<category><![CDATA[Rahastosijoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[omx helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[parhaat rahastotr]]></category>
		<category><![CDATA[rahastot 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mitkähän mahtavat olla tulevan vuoden parhaat rahastot? Näin alkuvuodesta OMX Helsinki on tullu hieman alaspäin, miten on loppuvuoden laita?</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitkähän mahtavat olla tulevan vuoden parhaat rahastot? Näin alkuvuodesta OMX Helsinki on tullu hieman alaspäin, miten on loppuvuoden laita?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sijoitusrahastot.org/2011/02/parhaat-rahastot-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parhaat rahastot 2010</title>
		<link>http://sijoitusrahastot.org/2011/02/parhaat-rahastot-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parhaat-rahastot-2010</link>
		<comments>http://sijoitusrahastot.org/2011/02/parhaat-rahastot-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 11:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rahastosäästäminen]]></category>
		<category><![CDATA[Rahastosijoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[ålandsbanken small cap]]></category>
		<category><![CDATA[evli high yeld]]></category>
		<category><![CDATA[handelsbanken sukupolvirahasto]]></category>
		<category><![CDATA[high yeld]]></category>
		<category><![CDATA[nordea intia]]></category>
		<category><![CDATA[nordea korkosalkku]]></category>
		<category><![CDATA[nordea reaalikorko]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea Vakaa Tuotto]]></category>
		<category><![CDATA[nordea venäjä]]></category>
		<category><![CDATA[odin norden]]></category>
		<category><![CDATA[odin norge]]></category>
		<category><![CDATA[op-venäjä]]></category>
		<category><![CDATA[sampo kompassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sijoitusrahastot.org/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mihin rahastoihin suomalaiset sijoittavat? Ja mitkä niistä tuottavat parhaiten juuri nyt?</p> <p>Kotimaisten sijoitusrahastojen rahastopääoma palasi viime vuonna liki vuoden 2007 ennätystasolle. Rahastopääoma nousi yli 61 miljardin euron, kun se kolme vuotta aiemmin oli yli 65 miljardia. Nettomerkinnät alenivat viime vuonna 31 miljoonaa euroa, mutta osakkeiden kurssinousu kasvatti pääomaa.</p> <p>Suomessa toimii 35 Suomeen rekisteröityä rahastoyhtiötä ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mihin rahastoihin suomalaiset sijoittavat? Ja mitkä niistä tuottavat parhaiten juuri nyt?</strong></p>
<p>Kotimaisten sijoitusrahastojen rahastopääoma palasi viime vuonna liki vuoden 2007 ennätystasolle. Rahastopääoma nousi yli 61 miljardin euron, kun se kolme vuotta aiemmin oli yli 65 miljardia. Nettomerkinnät alenivat viime vuonna 31 miljoonaa euroa, mutta osakkeiden kurssinousu kasvatti pääomaa.</p>
<p>Suomessa toimii 35 Suomeen rekisteröityä rahastoyhtiötä ja kotimaisia rahastoja on liki 490 kappaletta. Lisäksi ulkomaisia rahastoja, joita Suomessa myydään, on noin 500. Finanssialan keskusliiton viimevuotisen tutkimuksen mukaan noin joka kuudes suomalainen eli liki 900 000 ihmistä sijoittaa rahastoihin.</p>
<p>Keskimäärin suomalaiset rahastosijoittajat ovat sijoittaneet kolmeen eri rahastoon.</p>
<p><strong>Suosituimmat rahastot</strong></p>
<p>Korko- ja osakesijoituksia yhdistelevät yhdistelmärahastot ovat olleet perinteisesti suomalaisten kestosuosikkeja. Nyt osakerahastot ovat taas lisänneet suosiotaan, kun pörssikurssit ovat toipuneet vauhdikkaasti. 10 suosituimman rahaston joukossa osakerahastoja onkin seitsemän. Niistä parhaiden vuosituotto on ollut 20-30 prosenttia. Kun vertaa 3 vuoden aikaiseen tuottoon, prosentit jäävät kuitenkin selvästi vaatimattomammiksi.</p>
<p><strong>Osakerahastot</strong></p>
<p>Osakerahastoista parhaan tuoton on saanut sijoittamalla kehittyvien maiden markkinoille. Korkeariskinen Pyn Populus -rahasto oli osakerahastoista tuottoisin tammikuussa, sen arvo kasvoi vuodessa liki 65 prosenttia. Osakerahastojen viiden kärjessä ovat myös Thaimaahan ja Venäjälle sijoittavat rahastot. Koko kärkiviisikko ylti yli 50 prosentin vuosituottoon tammikuun Rahastoraportin mukaan.</p>
