Helsingin Pörssi (OMXH)
Helsingin pörssi on ainoa suomalainen virallinen pörssi. Siellä käydään kauppaa suomalaisista arvopapereista eli osakkeista. Kauppaa käydään myöskin Warranteista, Optioista ja joukkovelkalainakirjoista.
Helsingin pörssi on perustettiin 1912, tänä päivänä se on osa ruotsalaista OMX-konsernia. OMX on taas yhdysvaltalaisen Nasdaqin omistuksessa. Osakkeet, joita pörssissä voi myydä ja ostaa on jaettu kolmeen osaan: On suuret (Large Cap), keskisuuret (Mid Cap) ja pienet yhtiöt (Small Cap).
Fyysisesi Pörssi sijaitsee Fabianinkadulla Helsingissä.
Osakkeet Helsingin pörssissä:
| Yhtiö | Toimiala | Lista |
|---|---|---|
| Nokian Renkaat | Kulutustavarat ja -palvelut | suuret |
| Fiskars | Kulutustavarat ja -palvelut | suuret |
| Wärtsilä | Teollisuustuotteet ja -palvelut | suuret |
| YIT | Teollisuustuotteet ja -palvelut | suuret |
| Metso | Teollisuustuotteet ja -palvelut | suuret |
| Outotec | Teollisuustuotteet ja -palvelut | suuret |
| Cargotec | Teollisuustuotteet ja -palvelut | suuret |
| UPM | Perusteollisuus | suuret |
| Stora Enso | Perusteollisuus | suuret |
| Rautaruukki | Perusteollisuus | suuret |
| Talvivaaran Kaivososakeyhtiö | Perusteollisuus | suuret |
| Neste Oil | Energia | suuret |
| Kemira | Perusteollisuus | suuret |
| Outokumpu | Perusteollisuus | suuret |
| KONE | Teollisuustuotteet ja -palvelut | suuret |
| Konecranes | Teollisuustuotteet ja -palvelut | suuret |
| Pohjola Pankki | Rahoitus | suuret |
| Sampo | Rahoitus | suuret |
| Nordea | Rahoitus | suuret |
| Orion | Terveydenhuolto | suuret |
| Sanoma | Kulutustavarat ja -palvelut | suuret |
| Stockmann | Kulutustavarat ja -palvelut | suuret |
| Kesko | Päivittäistavarat | suuret |
| Nokia | Informaatioteknologia | suuret |
| Tieto | Informaatioteknologia | suuret |
| Elisa | Tietoliikennepalvelut | suuret |
| TeliaSonera | Tietoliikennepalvelut | suuret |
| Fortum | Yhdyskuntapalvelut | suuret |
| Glaston | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Incap | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Kesla | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Elecster | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Efore | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Etteplan | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Exel Composites | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Dovre Group | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Nordic Aluminium | Perusteollisuus | pienet |
| Componenta | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Trainers’ House | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Tulikivi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Takoma | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Revenio Group | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Salcomp | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Raute | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Pohjois-Karjalan Kirjapaino | Kulutustavarat ja -palvelut | pienet |
| Marimekko | Kulutustavarat ja -palvelut | pienet |
| Honkarakenne | Kulutustavarat ja -palvelut | pienet |
| Vaahto Group | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Saga Furs | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Turvatiimi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Neo Industrial | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Nurminen Logistics | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Tecnotree | Informaatioteknologia | pienet |
| Stonesoft | Informaatioteknologia | pienet |
| Teleste | Informaatioteknologia | pienet |
| QPR Software | Informaatioteknologia | pienet |
| Tectia | Informaatioteknologia | pienet |
| Affecto | Informaatioteknologia | pienet |
| Aspocomp Group | Informaatioteknologia | pienet |
| Cencorp | Informaatioteknologia | pienet |
| Okmetic | Informaatioteknologia | pienet |
| Ixonos | Informaatioteknologia | pienet |
| GeoSentric | Informaatioteknologia | pienet |
| Elektrobit | Informaatioteknologia | pienet |
| Digia | Informaatioteknologia | pienet |
| Aldata Solution | Informaatioteknologia | pienet |
| Comptel | Informaatioteknologia | pienet |
| Suominen Yhtymä | Päivittäistavarat | pienet |
| Biohit | Terveydenhuolto | pienet |
| Lännen Tehtaat | Päivittäistavarat | pienet |
| Tiimari | Kulutustavarat ja -palvelut | pienet |
| Talentum | Kulutustavarat ja -palvelut | pienet |
| Wulff-yhtiöt | Kulutustavarat ja -palvelut | pienet |
| Oral Hammaslääkärit | Terveydenhuolto | pienet |
| SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt | Rahoitus | pienet |
| Interavanti | Rahoitus | pienet |
| Panostaja | Rahoitus | pienet |
| Norvestia | Rahoitus | pienet |
| Biotie Therapies | Terveydenhuolto | pienet |
| CapMan | Rahoitus | pienet |
| eQ | Rahoitus | pienet |
| Martela | Teollisuustuotteet ja -palvelut | pienet |
| Yleiselektroniikka | Informaatioteknologia | pienet |
| Innofactor | Informaatioteknologia | pienet |
| Soprano | Informaatioteknologia | pienet |
| Solteq | Informaatioteknologia | pienet |
| Vaisala | Informaatioteknologia | keskisuuret |
| Tekla | Informaatioteknologia | keskisuuret |
| Sievi Capital | Informaatioteknologia | keskisuuret |
| F-Secure | Informaatioteknologia | keskisuuret |
| Basware | Informaatioteknologia | keskisuuret |
| Ã…landsbanken | Rahoitus | keskisuuret |
| Technopolis | Rahoitus | keskisuuret |
| Sponda | Rahoitus | keskisuuret |
| Ahlstrom | Perusteollisuus | keskisuuret |
| Huhtamäki | Perusteollisuus | keskisuuret |
| M-real | Perusteollisuus | keskisuuret |
| Tikkurila | Perusteollisuus | keskisuuret |
| Aspo | Teollisuustuotteet ja -palvelut | keskisuuret |
| Cramo | Teollisuustuotteet ja -palvelut | keskisuuret |
| Finnair | Teollisuustuotteet ja -palvelut | keskisuuret |
| Finnlines | Teollisuustuotteet ja -palvelut | keskisuuret |
| Lassila & Tikanoja | Teollisuustuotteet ja -palvelut | keskisuuret |
| Lemminkäinen | Teollisuustuotteet ja -palvelut | keskisuuret |
| PKC Group | Teollisuustuotteet ja -palvelut | keskisuuret |
| Ponsse | Teollisuustuotteet ja -palvelut | keskisuuret |
| Pöyry | Teollisuustuotteet ja -palvelut | keskisuuret |
| Ramirent | Teollisuustuotteet ja -palvelut | keskisuuret |
| Ruukki Group | Teollisuustuotteet ja -palvelut | keskisuuret |
| SRV Yhtiöt | Teollisuustuotteet ja -palvelut | keskisuuret |
| Uponor | Teollisuustuotteet ja -palvelut | keskisuuret |
| Vacon | Teollisuustuotteet ja -palvelut | keskisuuret |
| Alma Media | Kulutustavarat ja -palvelut | keskisuuret |
| Amer Sports | Kulutustavarat ja -palvelut | keskisuuret |
| Ilkka-Yhtymä | Kulutustavarat ja -palvelut | keskisuuret |
| Keskisuomalainen | Kulutustavarat ja -palvelut | keskisuuret |
| Rapala VMC | Kulutustavarat ja -palvelut | keskisuuret |
| Viking Line | Kulutustavarat ja -palvelut | keskisuuret |
| Citycon | Rahoitus | keskisuuret |
| Aktia | Rahoitus | keskisuuret |
| Oriola-KD | Terveydenhuolto | keskisuuret |
| Raisio | Päivittäistavarat | keskisuuret |
| Olvi | Päivittäistavarat | keskisuuret |
| HKScan | Päivittäistavarat | keskisuuret |
| Atria | Päivittäistavarat | keskisuuret |
Uusimmat viestit keskustelussa

Viimeisimmät kommentit